Ghid marimi
FEMEI
MARIME | MASURI TALIE | GREUTATE |
XS | 62 - 67 cm | 48 - 54 kg |
S | 68 - 73 cm | 55 - 62 kg |
M | 74 - 79 cm | 63 - 70 kg |
BARBATI
MARIME | MASURI TALIE | GREUTATE |
S | 86 - 91 cm | 66 - 70 kg |
M | 92 - 97 cm | 71 - 75 kg |
L | 98 - 104 cm | 76 - 85 kg |
XL | 105 - 110 cm | 86 - 95 kg |
XXL | 111 - 116 cm | 96-110 kg |
XXXL | 117 - 122 cm | 111-125 kg |
COPII
INTERVALUL DE VARSTA | MASURI TALIE | INALTIME |
3-4 ANI | 53 - 54 cm | 99 - 108 cm |
5-6 ANI | 55 - 56 cm | 109 - 119 cm |
7-8 ANI | 57 - 58 cm | 120 - 130 cm |
9-10 ANI | 59 - 62 cm | 131 - 144 cm |
11-12 ANI | 63 - 65 cm | 145 - 158 cm |
13-14 ANI | 66 - 69 cm | 159 - 170 cm |
SOSETE
MARIME | MASURI |
S | 36 - 40 |
M | 41 - 45 |
INCALTAMINTE
MARIME | MASURI |
36 | 244mm |
37 | 250mm |
38 | 256mm |
39 | 262mm |
40 | 268mm |
41 | 274mm |
42 | 280mm |
43 | 286mm |
45 | 292mm |
Ghid de masurare a dimensiunilor
Marimea depinde de metoda de măsurare și de locație.
Informatii de ingrijire
Vă rugăm să consultați eticheta de îngrijire a produsului.